RCP14 Steckdosen-Dimmer
   
    Der Steckdosen-Dimmer RCP14 kann als Dimmer zum Schalten und Dimmen von Beleuchtungen bis max. 250 W genutzt werden.
Die Bedienung erfolgt mit Easywave-Funksendern mit 1-Tast-Bedienung oder 2-Tast-Bedienung oder direkt am Dimmer.
Es können ohmsche, kapazitive und induktive Lasten gedimmt werden. Darunter fallen auch dimmbare Energiesparlampen (ESL) und dimmbare LEDs.
    
   Die Bedienung erfolgt mit Easywave-Funksendern mit 1-Tast-Bedienung oder 2-Tast-Bedienung oder direkt am Dimmer.
Es können ohmsche, kapazitive und induktive Lasten gedimmt werden. Darunter fallen auch dimmbare Energiesparlampen (ESL) und dimmbare LEDs.
Technische Daten
    | Codierung | Easywave Bis zu 32 Sender können eingelernt werden. | 
| Frequenz | 868,30 MHz | 
| Kanäle | 1 | 
| Spannungsversorgung | 230 V AC, 50 Hz | 
| Leistungsaufnahme | 0,7 W Stand by | 
| Betriebsarten | Dimmen mit Memory (2- und 1-Tast-Bedienung) Dimmen ohne Memory (2- und 1-Tast-Bedienung) Schalten fester Helligkeiten (2- und 1-Tast) | 
| Ausgang | elektronischer Schalter | 
| Max. Kontaktbelastung | Siehe Belastungstabelle | 
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +35 °C | 
| Abmessungen (B/L/H) | 50/120/75 mm | 
| Farbe | weiß ähnlich RAL 9003 | 
Steckersysteme
         
      Lieferumfang
    - Steckdosen-Dimmer
- Bedienungsanleitung
Ausführungen
    | Produktnummer | Beschreibung | 
|---|---|
| RCP14E5001-01-01K | Steckdosen-Dimmer, Easywave, 230V, D/A/NL/S/N, weiß | 
Belastungstabelle
    | Belastungstyp | max. Belastung | 
|---|---|
| Ohmsche Belastung: Glühlampen, 230 V Halogenlampen usw. | 250 W | 
| Induktive Belastung: Halogenlampen mit gewickelten Transformatoren (Transformator mindestens 85% belastet) | 20 - 250 VA | 
| LED + ESL | 7 - 100 VA | 
| Kapazitive Belastung: Halogenlampen und elektronische Transformatoren | 250 VA | 
 
     
    
 
      
Instagram
LinkedIn